Zeekr 9X 2025
Передняя часть Zeekr 9X 2025 года по праву считается главным визуальным акцентом. Огромная решётка радиатора с вертикальными ламелями практически полностью занимает передок, создавая мощный и уверенный облик, напоминающий стиль Zeekr 009. Раздельная оптика обеспечивает высокую узнаваемость, а верхняя С-образная световая полоса при включении формирует выразительный футуристический образ. Лидар, установленный на крыше, подчёркивает высокий уровень интеллектуального вождения - это не просто декоративный элемент, а реальное технологическое преимущество.

В профиль Zeekr 9X демонстрирует дизайн в стиле «яхта с мостиком». D-стойка плавно переходит в линию остекления, что визуально делает кузов более вытянутым и элегантным. На демонстрационном экземпляре установлены 22-дюймовые кованые зеркальные диски, создающие сильное визуальное впечатление. Их блестящая поверхность и парящий логотип в центре придают автомобилю ощущение премиального качества как в статике, так и в движении. Шины Pirelli P ZERO усиливают спортивный характер. Затемнённые стойки A и камеры под зеркалами и крыльями добавляют автомобилю технологичности.

Корма продолжает общую атмосферу солидности и роскоши. Сквозная светодиодная полоса задних фонарей и спойлер формируют многослойный визуальный эффект, а логотипы «ZEEKR» и «9X» подчеркивают уверенность бренда. Особое внимание заслуживает двухсекционная дверь багажника и открывающаяся панорамная крыша - практичность и премиальность в идеальном балансе.

Интерьер выполнен в обволакивающем стиле: сочетание деревянных панелей, кожи и металлических вставок создаёт ощущение утончённой роскоши. Объединённые центральный и пассажирский экраны работают под управлением новой системы Zeekr OS 7.0, обеспечивая плавный отклик и современную графику SR. За акустику отвечает британская система Naim, создающая эффект концертного зала. Трёхрядная компоновка с шестью сиденьями и экранами для пассажиров второго ряда обеспечивает комфорт всем участникам поездки.






В плане интеллектуального вождения версия Zeekr 9X Hyper впервые получила систему Qianli Haohan H9, построенную на архитектуре ZEEA 3.0 с поддержкой автономного управления уровня L3. Скорость отклика цепочки сигналов увеличена на 50%. В систему восприятия входят пять лидаров - один дальнего действия и четыре дополнительных для устранения «мёртвых зон». Особенно важно, что Zeekr 9X стал первым в мире автомобилем с двумя чипами NVIDIA DRIVE Thor, обеспечивающими вычислительную мощность в 1400 TOPS.


С точки зрения производительности, Zeekr 9X использует гибридную платформу на 900 В с 2.0-литровым турбодвигателем и тремя электромоторами, суммарная мощность которых достигает 1030 кВт. Модель также получила генератор-удлинитель хода мощностью 145 кВт. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,1 секунды. Батарея ёмкостью 70 кВт·ч обеспечивает запас хода до 380 км (CLTC), а зарядка с 20 до 80% занимает лишь 9 минут. Закрытая двухкамерная пневмоподвеска в сочетании с амортизаторами CCD с двойным клапаном делают езду максимально плавной и стабильной.




Мощная решётка радиатора, изящная линия крыши и уверенные 3,1 секунды до сотни в сочетании с системой автономного вождения уровня L3 делают Zeekr 9X 2025 настоящим флагманом. Хотите узнать цену Zeekr 9X 2025 и доступные комплектации? Свяжитесь с нами - мы будем рады предоставить всю информацию и помочь выбрать ваш идеальный автомобиль.
Характеристики Zeekr 9X
| Параметры | Zeekr 9X 2025 Макс 55 кВтч | Zeekr 9X 2025 Ultra 55 кВт·ч | Zeekr 9X 2025 Ultra 70 кВт·ч | Zeekr 9X 2025 Hyper 70 кВт·ч | Zeekr 9X 2025 Shadow Black Edition 70 кВт·ч |
| Цена EXW ($) | 67788 | 70588 | 72688 | 80888 | 86488 |
| Уровень | Большой внедорожник | Большой внедорожник | Большой внедорожник | Большой внедорожник | Большой внедорожник |
| Тип энергии | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид |
| Дата выпуска | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Запас хода на электротяге (км)CLTC | 235 | 230 | 302 | 280 | 280 |
| Полный запас хода (км) CLTC | 1200 | 1160 | 1250 | 1165 | 1165 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 205 (279 шт.) | 205 (279 шт.) | 205 (279 шт.) | 205 (279 шт.) | 205 (279 шт.) |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 660 (898 л.с.) | 660 (898 л.с.) | 660 (898 л.с.) | 1030 (1401Ps) | 1030 (1401Ps) |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Нм) | - | - | - | - | - |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Нм) | 935 | 935 | 935 | 1410 | 1410 |
| Передача инфекции | 1-я передача DHT | 1-я передача DHT | 1-я передача DHT | 1-я передача DHT | 1-я передача DHT |
| Д(мм) x Ш(мм) x В(мм) | 5239x2019x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 |
| Строение тела | 5-дверный, 6-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник |
| Макс. скорость (км/ч) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч (с) | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
| Расход топлива в цикле WLTC (л/100 км) | 0.54 | 0.59 | 0.39 | 0.44 | 0.44 |
| Расход электроэнергии на 100 км (кВт⋅ч/100км) | 22.9 | 23.6 | 23.9 | 25.3 | 25.3 |
| Колесная база (мм) | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 |
| Снаряженная масса (кг) | 2840 | 2970 | 3045 | 3150 | 3150 |
| Масса полной загрузки (кг) | 3480 | 3545 | 3615 | 3660 | 3660 |
| Емкость топливного бака (л) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| Максимальная мощность (кВт) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Мотор | Подключаемый гибрид мощностью 898 лошадиных сил | Подключаемый гибрид мощностью 898 лошадиных сил | Подключаемый гибрид мощностью 898 лошадиных сил | Подключаемый гибрид мощностью 1401 лошадиная сила | Подключаемый гибрид мощностью 1401 лошадиная сила |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 660 | 660 | 660 | 1030 | 1030 |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 898 | 898 | 898 | 1401 | 1401 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 935 | 935 | 935 | 1410 | 1410 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 370 | 370 | 370 | 740 | 740 |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 |
| Режим привода | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Размер передних шин | 255/60 R20 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
| Размер задних шин | 255/60 R20 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
| Парковый радар | вперед | вперед | вперед | вперед | вперед |
| назад | назад | назад | назад | назад | |
| Изображения помощи водителю | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение |
| Панорамные изображения 360° | Панорамные изображения 360° | Панорамные изображения 360° | Панорамные изображения 360° | Панорамные изображения 360° | |
| Изображение слепой зоны сбоку автомобиля | Изображение слепой зоны сбоку автомобиля | Изображение слепой зоны сбоку автомобиля | Изображение слепой зоны сбоку автомобиля | Изображение слепой зоны сбоку автомобиля | |
| Прозрачные изображения | Прозрачные изображения | Прозрачные изображения | Прозрачные изображения | Прозрачные изображения | |
| Круизная система | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | |
| Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | |
| Уровень помощи при вождении | Уровень 2 | Уровень 2 | Уровень 2 | Уровень 2 | Уровень 2 |
| Люк на крыше | Сегментированный открывающийся панорамный люк | Сегментированный открывающийся панорамный люк | Сегментированный открывающийся панорамный люк | Сегментированный открывающийся панорамный люк | Сегментированный открывающийся панорамный люк |
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Функция рулевого колеса | Многофункциональное управление | Многофункциональное управление | Многофункциональное управление | Многофункциональное управление | Многофункциональное управление |
| обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | |
| память | память | память | память | память | |
| Функция переднего сиденья | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев |
| вентиляция | вентиляция | вентиляция | вентиляция | вентиляция | |
| память | память | память | память | память | |
| массаж | массаж | массаж | массаж | массаж | |
| Функция сиденья второго ряда | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев |
| вентиляция | вентиляция | вентиляция | вентиляция | вентиляция | |
| память | память | память | память | память | |
| массаж | массаж | массаж | массаж | массаж | |
| Функции третьего ряда сидений | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев |
горячая этикетка : zeekr 9x 2025 phev suv, Китай zeekr 9x 2025 phev suv поставщики





