Китайский электромобиль Arcfox Alpha T
Дизайн Arcfox Alpha T более молодежный и динамичный. Передняя часть автомобиля имеет Х-образную форму, благодаря чему фары, бамперы и другие элементы гармонично сочетаются, обеспечивая баланс между общей эстетикой и качеством исполнения деталей. Спортивный передний бампер еще больше подчеркивает его объемный внешний вид.

Боковой профиль Arcfox Alpha T с закругленной передней частью и прямой линией талии напоминает внедорожник. Скрытые дверные ручки и наклонная крыша снижают сопротивление ветру, а колесные арки и боковые юбки отделаны черным. Боковые зеркала заднего вида в стандартной комплектации оснащены функциями обогрева, памяти и автоматического складывания. Колеса доступны в двух размерах: 235/50 R19 и 245/45 R20.

Задние фонари выполнены в популярном в настоящее время сквозном дизайне с логотипом ARC FOX в центре. Стоп-сигналы расположены вверху, а задний бампер также выполнен в спортивном стиле.

Интерьер Arcfox Alpha T Forest Edition продуман до мелочей. В салоне установлена двухэкранная система с 12,3-дюймовой жидкокристаллической приборной панелью и 20,3-дюймовым центральным дисплеем управления. Автомобиль также оснащен рулевым колесом с двумя спицами и камерой наблюдения. Новые комплектации включают в себя регулируемые вручную двери с электроприводом и световые эффекты с логотипом. Автомобиль также оснащен кислородным баром forest oxygen и системой KTV в салоне, что обеспечивает водителям приятное времяпрепровождение в автомобиле.

Модель Arcfox Alpha T Forest Edition, которая является первым среди новых энергетических транспортных средств Китая, сертифицированным Китайским научно-исследовательским институтом автомобилестроения по принципу "зеленая кабина для детей", разработана с учетом интересов всей семьи. В автомобиле использованы экологически чистые материалы с низким содержанием ЛОС и низким запахом. Даже при частом воздействии умеренных и высоких температур содержание ЛОС и запахов остается значительно ниже нормативных требований. Автомобиль также отвечает требованиям безопасности в отношении электромагнитного излучения в различных ситуациях, обеспечивая здоровую и безопасную среду вождения для всей семьи.

Параметры продукта
| Английские параметры | Arcfox Alpha T Forest Edition PRO 480E 175 кВт | Arcfox Alpha T Forest Edition PRO 618E 175 кВт | Arcfox Alpha T Forest Edition PRO 688E+ 160 кВт | Arcfox Alpha T Forest Edition PRO 600D 320 кВт |
| Официальная ориентировочная цена ($) | 27599 | 31899 | 35899 | 36799 |
| Уровень | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник | Средний внедорожник |
| Тип энергии | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
| Дата выпуска | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 |
| Электродвигатель | Чистый электрический 238 лошадиных сил. | Чистый электрический 238 лошадиных сил. | Чистый электрический 238 лошадиных сил. | Чистый электрический двигатель мощностью 435 лошадиных сил. |
| Запас хода батареи CLTC (км) | 480 | 618 | 688 | 600 |
| Максимальная мощность (кВт) | 175(238Пс) | 175(238Пс) | 160(218Пс) | 320(435Пс) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 360 | 360 | 360 | 720 |
| Передача инфекции | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| Длина (мм) х Ширина (мм) х Высота (мм) | 4788x1940x1683 | 4788x1940x1683 | 4788x1940x1683 | 4788x1940x1683 |
| Строение тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Макс. скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Колесная база (мм) | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 |
| Снаряженная масса (кг) | 1935 | 2025 | 2125 | 2270 |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 65.6 | 81 | 94.5 | 93.6 |
| метод зарядки | Быстрая зарядка 0,43 часа, медленная зарядка 11,4 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 15,2 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 15,2 часа. | Быстрая зарядка 0,55 часа, медленная зарядка 15,2 часа. |
| Интерфейс быстрой зарядки | Интерфейс быстрой зарядки | Интерфейс быстрой зарядки | Интерфейс быстрой зарядки | |
| Режим вождения | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Двухмоторный полный привод |
| Система подвески (передняя/задняя) | Независимая подвеска МакФерсон/Многорычажная независимая подвеска | Независимая подвеска МакФерсон/Многорычажная независимая подвеска | Независимая подвеска МакФерсон/Многорычажная независимая подвеска | Независимая подвеска МакФерсон/Многорычажная независимая подвеска |
| Размер передних шин | 235/50 Р19 | 245/45Р20 | 245/45Р20 | 245/45Р20 |
| Размер задних шин | 235/50 Р19 | 245/45Р20 | 245/45Р20 | 245/45Р20 |
| Парковый радар | вперед | вперед | вперед | вперед |
| назад | назад | назад | назад | |
| Круизная система | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль |
| адаптивный круиз | адаптивный круиз | адаптивный круиз | адаптивный круиз | |
| Полноскоростной адаптивный круиз | Полноскоростной адаптивный круиз | Полноскоростной адаптивный круиз | Полноскоростной адаптивный круиз | |
| Уровень помощи при вождении | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 |
| Автоматическая парковка | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Люк на крыше | Панорамный люк открывается. | Панорамный люк открывается. | Панорамный люк открывается. | Панорамный люк открывается. |
| Функция рулевого колеса | Многофункциональное управление | Многофункциональное управление | Многофункциональное управление | Многофункциональное управление |
| - | - | - | память | |
| обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | |
| Индуктивная задняя дверь багажника | Необязательный | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
| Функция переднего сиденья | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев |
| вентиляция | вентиляция | вентиляция | вентиляция | |
| память | память | память | память | |
| массаж | массаж | массаж | массаж | |
| Функция сиденья второго ряда | - | обогрев | обогрев | обогрев |
| - | массаж | массаж | массаж | |
| - | - | - | - | |
| Проекционный дисплей (HUD) | Необязательный | - | Стандартная конфигурация | Стандартная конфигурация |
TOP EV Co., Ltd. - компания, специализирующаяся на продаже автомобилей.Как профессиональный поставщик автомобилей, мы тесно сотрудничаем с большинством брендов новых энергетических транспортных средств. Наша команда, имеющая более чем десятилетний опыт работы в сфере импорта и экспорта, может предложить вам профессиональные услуги. Профессиональные консультанты помогут вам выбрать наиболее подходящие и экономичные модели в соответствии с текущим рынком, а также помогут вам быстро решить транзакционные и таможенные вопросы. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с вами для содействия популяризации и разработке новых энергетических транспортных средств.

Часто задаваемые вопросы
Q: Вы являетесь фабрикой или торговой компанией?
A: Мы экспортная торговая компания с богатым опытом в внешней торговле и мощными ресурсами в области международной логистики.
Q: Какой у вас способ доставки?
A: Доставка морем, прицепами, контейнерами по железной дороге, навалочным грузом и на Ro-Ro судне в соответствии с вашими
требованиями. В то же время мы также можем предложить вам самый экономичный способ, чтобы сэкономить ваше время.
Q: Как вы гарантируете качество?
A: Перед массовым производством образец будет протестирован, а продукт будет окончательно проверен перед отправкой.
Q: Почему мы выбираем вас?
A: (1) Мы можем предоставить стабильные, высококачественные продукты
(2) У нас сильная техническая поддержка
(3) Наши конкурентоспособные и надежные цены на продукцию
(4) Мы можем предоставить высококачественное и быстрое обслуживание клиентов.
горячая этикетка : китайский электромобиль arcfox alpha t, Китай китайский электромобиль arcfox alpha t поставщики





