AITO M7 2026 BEV
В качестве обновлённого поколения AITO M7, модель 2026 года получила масштабные улучшения по всем направлениям, что значительно повысило её конкурентоспособность.
В дизайне применяется новая фирменная стилистика AITO, визуально приближённая к AITO M8: плоские блоки фар в сочетании со сквозной светодиодной полосой дневных ходовых огней мгновенно повышают узнаваемость; закрытая передняя часть с трапециевидными воздухозаборниками сочетает черты электромобиля с более спортивным обликом.

Профиль кузова массивен и выразителен: чёткие линии подчёркивают мускулистый характер - слегка изогнутая крыша смягчает ощущение громоздкости крупного SUV, а сквозная боковая линия и рёбра на порогах создают богатую фактуру и «мышечную» пластичность, особенно эффектную при игре света и тени. Полускрытые дверные ручки придают технологичности, а четыре варианта дизайна дисков удовлетворят разные предпочтения. По размерам модель заметно прибавила: длина выросла до 5080 мм (+60 мм), а колёсная база увеличена на 210 мм до 3030 мм, что ощутимо повысило практичность салона.

Задняя часть также заслуживает внимания: крупный спойлер на крыше с интегрированным верхним стоп-сигналом усиливает спортивный характер; затемнённые сквозные фонари имеют плоскую и изящную форму и визуально расширяют силуэт кормы; углублённая трапециевидная ниша под номерной знак усиливает глубину, а хромированная вставка по нижней кромке бампера добавляет изысканности. В итоге дизайн задней части выглядит лаконично, но детализированно.

В салоне сочетаются интеллект и премиум-атмосфера: 16,1-дюймовый центральный дисплей в паре с экраном для пассажира формируют двойной экранный комплекс, а для водителя предусмотрена цифровая приборная панель и AR-HUD - мультимониторное взаимодействие адаптируется под разные сценарии использования. Деревянные вставки усиливают ощущение премиальности; ключевой элемент - водительское кресло с эффектом невесомости, связанное с электроприводом рулевой колонки, позволяет одним нажатием перейти в положение «лежа», что делает дальние поездки комфортными.




Оснащение щедрое: кресло водителя «нулевой гравитации», AR-HUD, автомобильный холодильник и задняя развлекательная система и многое другое. В области помощи водителю автомобиль оснащён 192-линейным лидаром на крыше, задним высокоточным твердотельным лидаром, 12 ультразвуковыми датчиками, 5 4D миллиметровыми радарами и 11 камерами. В сочетании с системой HUAWEI ADS 4 это обеспечивает более точное и безопасное интеллектуальное вождение.
По части привода электрическая версия создана на 800-вольтовой платформе и доступна в вариантах с двух- и полным приводом: версия 2WD развивает 227 кВт, полноприводная конфигурация - суммарно 387 кВт (160 кВт спереди + 227 кВт сзади), максимальная скорость - 200 км/ч. Запас хода по циклу CLTC: 710 км (2WD) и 660 км (AWD), что эффективно снимает тревогу по пробегу.

Подвеска и шасси выполнены на высоком уровне: платформа Huawei Tuling, передняя подвеска - алюминиевые двойные рычаги, задняя - независимая многорычажная. В топовых версиях доступна закрытая двухкамерная пневмоподвеска с 5-ступенчатой регулировкой высоты (диапазон 80 мм, скорость настройки увеличена на 30%) и адаптивными амортизаторами CDC, что обеспечивает баланс между комфортом и управляемостью на сложных дорогах.


Дополнительно внедрены интеллектуальные функции: система координации кузова, Road Preview 2.0, Pre-Curve для предвидения поворотов, система снижения укачивания 2.0 и режим помощи при бездорожье. Новая рулевая система «Owl» сокращает радиус разворота до 5,7 м, значительно повышая маневренность в городской среде.
Характеристики AITO M7
| Параметры | AITO M7 2026 BEV Max 5-местный | AITO M7 2026 BEV Max 6-местный | AITO M7 2026 BEV Max 5-местный AWD | AITO M7 2026 BEV Max 6-местный AWD | AITO M7 2026 BEV Ultra 5-местный AWD | AITO M7 2026 BEV Ultra 6-местный AWD |
| Цена EXW ($) | 46499 | 49299 | 49299 | 52099 | 52099 | 54899 |
| Уровень | внедорожники среднего и большого размера | внедорожники среднего и большого размера | внедорожники среднего и большого размера | внедорожники среднего и большого размера | внедорожники среднего и большого размера | внедорожники среднего и большого размера |
| Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
| Дата выпуска | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Запас хода на электротяге (км)CLTC | 710 | 710 | 660 | 660 | 635 | 635 |
| Максимальная мощность (кВт) | 227 (309П) | 227 (309П) | 387 (526П) | 387 (526П) | 387 (526П) | 387 (526П) |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 320 | 320 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| Передача инфекции | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля |
| Д(мм) x Ш(мм) x В(мм) | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 | 5080x1999x1780 |
| Строение тела | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник |
| Макс. скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч (с) | 7.8 | 7.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Расход электроэнергии на 100 км (кВт⋅ч/100км) | 15.7 | 15.7 | 16.9 | 16.9 | 17.4 | 17.4 |
| Колесная база (мм) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
| Снаряженная масса (кг) | 2530 | 2530 | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
| Масса полной загрузки (кг) | 3025 | 3025 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 |
| Емкость топливного бака (л) | - | - | - | - | - | - |
| Мотор | Чистая электрическая мощность 309 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 309 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 526 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 526 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 526 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 526 лошадиных сил |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 227 | 227 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 309 | 309 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 320 | 320 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - | - | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Режим привода | Задний двигатель, задний привод | Задний двигатель, задний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Размер передних шин | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Размер задних шин | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/50 R20 |
| Парковый радар | вперед | вперед | вперед | вперед | вперед | вперед |
| назад | назад | назад | назад | назад | назад | |
| Изображения помощи водителю | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение | Обратное изображение |
| Панорамные изображения 360° | Панорамные изображения 360° | Панорамные изображения 360° | Панорамные изображения 360° | Панорамные изображения 360° | Панорамные изображения 360° | |
| Прозрачные изображения | Прозрачные изображения | Прозрачные изображения | Прозрачные изображения | Прозрачные изображения | Прозрачные изображения | |
| Изображение слепой зоны сбоку автомобиля | Изображение слепой зоны сбоку автомобиля | Изображение слепой зоны сбоку автомобиля | Изображение слепой зоны сбоку автомобиля | Изображение слепой зоны сбоку автомобиля | Изображение слепой зоны сбоку автомобиля | |
| Круизная система | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | |
| Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | |
| Уровень помощи при вождении | Уровень 2 | Уровень 2 | Уровень 2 | Уровень 2 | Уровень 2 | Уровень 2 |
| Люк на крыше | Сегментированный неоткрывающийся панорамный люк | Сегментированный неоткрывающийся панорамный люк | Сегментированный неоткрывающийся панорамный люк | Сегментированный неоткрывающийся панорамный люк | Сегментированный неоткрывающийся панорамный люк | Сегментированный неоткрывающийся панорамный люк |
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Функция рулевого колеса | Многофункциональное управление | Многофункциональное управление | Многофункциональное управление | Многофункциональное управление | Многофункциональное управление | Многофункциональное управление |
| обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | |
| память | память | память | память | память | память | |
| Функция переднего сиденья | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев |
| вентиляция | вентиляция | вентиляция | вентиляция | вентиляция | вентиляция | |
| память | память | память | память | память | память | |
| массаж | массаж | массаж | массаж | массаж | массаж | |
| Функция сиденья второго ряда | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев |
| вентиляция | вентиляция | вентиляция | вентиляция | вентиляция | вентиляция | |
| массаж | массаж | массаж | массаж | массаж | массаж | |
| Функции третьего ряда сидений | - | - | - | - | - | - |
Другие модели AITO
горячая этикетка : aito m7 2026 bev, Китай aito m7 2026 bev поставщики









